Fitur Honda Vario 125 :
- HELM IN 18 LITER, Bagasi serbaguna mampu menyimpan helm full-face maupun barang lainnya.
- TANGKI EXTRA BESAR, Kapasitas tangki lebih besar, untuk jarak tempuh lebih jauh, tanpa harus sering mengisi bahan bakar.
- KUNCI KONTAK TERINTEGRASI, Kombinasi kunci kontak berpengaman magnet dengan tombol pembuka tempat duduk. Inovasi keamanan dan kemudahan untuk Anda.
- TUAS PENGUNCI REM, Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- STANDAR SAMPING OTOMATIS, Mesin tidak bisa dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- COMBI BRAKE, Memungkinkan kemudahan pengoperasian rem. Dengan menarik tuas rem kiri, rem belakang dan rem depan dapat berfungsi dengan tepat. (Optional)
- DC AUTOMATIC HEADLIGHT ON, Lampu utama otomatis menyala saat mesin dihidupkan dengan penerangan lebih stabil.
- RAK SERBA GUNA, Tampilan mewah penyimpan barang yang mudah dijangkau dengan kapasitas 2 liter.
- MESIN CANGGIH 125CC, eSP menerapkan teknologi minim gesekan, efisiensi sistem pendinginan mesin dan sistem transmisi untuk performa terbaik di kelasnya.
- PANEL ANALOG & DIGITAL, Kombinasi panel analog dan digital bersistem elektrik, inovasi terbaik di kelasnya.
- LAMPU DEPAN GANDA, Desain baru Dual Keen Eyes tampil lebih agresif dan berkelas.
- LAMPU BELAKANG AGRESIF, Tampilan baru inovasi lampu stop dan sein belakang yang mengikuti tren terkini.
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC pendinginan dengan cairan | |
| Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm | |
| Volume langkah | : | 124,8 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 11,0 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 11,3 PS / 8500 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 1,1 kgf.m / 5000 rpm | |
| Kopling | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
| Starter | : | Pedal dan elektrik | |
| Busi | : | ND U22EPR-9, CPR7EA-9 | |
| Sistem Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-FI) | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 5,5 liter bahan bakar | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
| Transmisi | : | Otomatis, V-Matic | |
| Aki | : | 12 V – 5 Ah (tipe MF) | |
| Sistem pengapian | : | Fulltransisterize, Baterai | |
| Panjang x lebar x tinggi | : | 1,904 x 689 x 1,103 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1,281 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 128 mm | |
| Berat kosong | : | 112 kg | |
| Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | |
| Ukuran ban depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |
| Ukuran ban belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P | |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Sistem Pengereman | : | Tromol | Combi Brake System (CBS) |










